Error de unidades en LCS1 (bloque legado '1B. EMISIONES POR TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS (hasta planta de manufactura)', filas 14-16 de la hoja LCS1_MATERIAS_PRIMAS): la masa se registró en kg/prenda (0.2142857) pero se multiplicó directamente por un factor en kgCO2/t·km sin convertir a toneladas. Esto arroja 6.64 kgCO2/prenda para un solo tramo de transporte ('Proveedor algodón → planta hilado') — 3.5 veces el total del producto completo (1.88 kgCO2/prenda). No afecta el resultado final porque el total v2 (F65, fórmula =F10+E38+F60) no incluye F17, pero el bloque sigue visible y debe eliminarse o corregirse para evitar que alguien lo reutilice por error.
Auditoría de factores de emisión — Estilo 27522
COVERSTITCH BOATNECK · Cliente: ESCAPE BY HABITAT · Embarque OP-6985, OP-6991, OP-6993
Emisiones por etapa del ciclo de vida (kgCO₂e/prenda, valores del workbook auditado). Pasa el cursor sobre una barra para el detalle.
Hallazgos
Resultado de los 4 chequeos del auditor: unidades de transporte, factores vs EF 3.1, recálculo de sensibilidad y consistencia interna.
El factor de transporte marítimo usado (0.016 kgCO2/t·km, citado como 'PEFCR v3.1, Tabla 32') es 84.7% más alto que el dataset real EF 3.1 (0.00866464 kgCO2/t·km) encontrado en Data PEF. Se recomienda verificar la fuente citada y actualizar el factor.
El factor de transporte camión (0.062 kgCO2/t·km) es 6.3% menor al dataset EF 3.1 real (0.0662 kgCO2/t·km) — diferencia leve, dentro de un rango razonable.
El factor de gas natural (2.02 kgCO2/m³) resulta 24% menor a lo que implica el dataset EF 3.1 correspondiente (2.65 kgCO2/m³ asumiendo 0.0690 kg CO2/MJ × 38.5 MJ/m³ PCI).
El factor de glp (1.51 kgCO2/L) resulta 28% menor a lo que implica el dataset EF 3.1 correspondiente (2.11 kgCO2/L asumiendo 0.0849 kg CO2/MJ × 24.8 MJ/L PCI).
La fórmula del total '◆ TOTAL LCS1 — MATERIAS PRIMAS (Fibras + Transporte)' (celda F19, fórmula =F10+F45+F60) referencia celdas VACÍAS: F45. Es un total desactualizado que omite componentes (p.ej. avíos) — eliminarlo o corregirlo para que no se lea como resultado válido.
No existe ningún dataset de electricidad para Perú (location='PE') en las 5 carpetas de Data PEF. El factor 0.48 kgCO2/kWh usado en el Excel coincide numéricamente con el promedio UE (0.4831 kgCO2/kWh) pero esto es casual — se recomienda documentar y citar la fuente peruana real (COES/MINEM) en vez de dejarlo sin trazabilidad.
El algodón (1.85 kgCO2/kg, 'PEFCR v3.1 - Pima peruano (factor ajustado vs 2.15 convencional)') no coincide con ningún dataset EF 3.1 real de algodón: convencional = 5.26-7.11 kgCO2/kg según país (CN/US/BR); orgánico = 0.48-1.24 kgCO2/kg (IN/US/TR). El Anexo VII exige dato PRIMARIO del proveedor para fibra. Se recomienda solicitar a Cotton Nation el dato primario certificado y, mientras tanto, documentar cuál dataset EF 3.1 se usa como proxy.
No existen datasets de fibra virgen de poliéster ni de elastano/spandex en ninguna de las 5 carpetas EF 3.1 descargadas (solo insumos intermedios como 'Polyester resin/polyols' y procesos de fin de vida). Los factores 3.8 y 12.5 kgCO2/kg del Excel no son verificables contra la base local. El propio Anexo VII indica que la fibra (LCS1) requiere DATO PRIMARIO del proveedor — no existe dataset por defecto — por lo que lo correcto es exigir el factor certificado al proveedor, no usar un valor genérico de 'Annex VII / ecoinvent'.
El dataset de lavado a 40°C que el Anexo VII asigna a LCS4 ('Washing, 40°, average', UUID ae46be13-3830-5af9-9e21-875793e94c88) NO está incluido en las carpetas de Data PEF descargadas. El valor 0.00884 kgCO2/uso no pudo verificarse localmente (puede ser correcto si proviene directamente del documento PEFCR, pero no es trazable a la base de datos disponible).
Los checkpoints reales de Confecciones Trento (BPMN 'Funcionamiento del FTL Trace') son: CP1 Ingreso Tela, CP2 Corte Paños, CP3 Lavado, CP4 Corte Piezas, CP5 Habilitado, CP6 Costura, CP7 Inspección, CP8 Acabados, CP9 Despacho — confirmando el mapeo LCS2 (CP2-CP8, manufactura) y LCS3 (CP9, despacho) usado en el Excel.
Comparación Excel vs EF 3.1
Cada factor usado en el workbook contra el dataset EF 3.1 correspondiente (Δ% calculado; conversiones PCI propias para combustibles).
| LCS | Ítem | Valor Excel | Fuente citada | Valor EF 3.1 / Anexo VII | Δ% | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS1/LCS3 | Transporte camión | 0.062 | PEFCR v3.1, Tabla 32 | 0.0662 | -6.4% | ⚠ Excel 6.3% por debajo del dataset EF3.1 real — diferencia leve |
| LCS1/LCS3 | Transporte marítimo | 0.016 | PEFCR v3.1, Tabla 32 | 0.008665 | +84.7% | 🔴 Excel 84.7% por ENCIMA del dataset EF3.1 real — revisar fuente |
| LCS2 | Grid eléctrico Perú | 0.48 | Dato primario de planta (SEIN, implícito) | 0.4831 | -0.6% | ⚠ Difiere solo 0.6% del promedio UE — coincidencia casual: no existe dataset Perú; documentar fuente COES/MINEM real |
| LCS2 | Hidroeléctrica PPA San Ramón | 0.024 | Cell(G6='PEFCR Annex VII / hidroeléctrica PPA') | No comparable (dato contractual/GO, fuera del alcance de EF 3.1) | N/A | ℹ Fuera de alcance de la base EF3.1 — requiere certificado PPA/Garantía de Origen, no un dataset LCI |
| LCS2 | Gas natural | 2.02 | Cell(G15='San Ramón: 1.10 m³/kg tela') | 2.65 | -23.8% | ⚠ Excel 24% por debajo del valor derivado de EF3.1 (0.0690 kg CO2/MJ × 38.5 MJ/m³ PCI — conversión propia, no oficial) |
| LCS2 | GLP | 1.51 | Cell(G17='Trento: 28,388 L / 102,908 kg/año') | 2.11 | -28.4% | ⚠ Excel 28% por debajo del valor derivado de EF3.1 (0.0849 kg CO2/MJ × 24.8 MJ/L PCI — conversión propia, no oficial) |
| LCS1 | Algodón (fibra) | 1.85 | PEFCR v3.1 - Pima peruano (factor ajustado vs 2.15 convencional) | Sin dataset exacto. Convencional EF3.1: 5.26-7.11 kg/kg · Orgánico: 0.48-1.24 kg/kg | N/A | ⚠ No verificable — Anexo VII exige dato PRIMARIO del proveedor para fibra; no hay default aplicable |
| LCS1 | Poliéster (fibra) | 3.8 | PEFCR v3.1, Annex VII / ecoinvent | Dataset de fibra ausente en Data PEF (solo 'Polyester resin/polyols') | N/A | ✗ Data gap — no verificable contra la base local |
| LCS1 | Elastano (fibra) | 12.5 | PEFCR v3.1, Annex VII / ecoinvent | Dataset ausente en Data PEF | N/A | ✗ Data gap — no verificable contra la base local |
| LCS4 | Lavado 40°C (uso) | 0.00884 | PEFCR v3.1, Tabla 39 — 40°C normal | Dataset Anexo VII (UUID ae46be13...) no incluido en Data PEF descargado | N/A | ✗ No verificable localmente — falta el paquete EF3.1 de 'Use stage' en la carpeta del usuario |
| LCS5 | Fin de vida — incineración | 0.45 | Cell(G7='Mix USA 20% incineración energía') | PET puro EF3.1 = 1.4062 kg/kg (no es comparable 1:1) | N/A | ℹ No comparable directo — el BOM es 80% algodón, no PET puro; el valor bajo es razonable si incluye fracción biogénica |
Recálculo de sensibilidad — LCS3 Distribución
Tramos extraídos del input; emisión con los factores del Excel vs con los datasets EF 3.1 reales.
| Tramo | Modo | Dist. (km) | Masa (t/prenda) | Factor Excel | Factor EF 3.1 | Emisión Excel | Emisión recalculada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta Trento → Puerto Callao | Camión | 15 | 0.00015 | 0.062 | 0.066204 | 0.000139 | 0.000149 |
| Callao → Charleston (Atlántico) | Marítimo | 4200 | 0.00015 | 0.016 | 0.008665 | 0.010080 | 0.005459 |
| Charleston → CD nacional USA | Camión | 500 | 0.00015 | 0.062 | 0.066204 | 0.004650 | 0.004965 |
| CD → tienda (última milla) | Camión | 200 | 0.00015 | 0.062 | 0.066204 | 0.001860 | 0.001986 |
| SUBTOTAL LCS3 | 0.016729 | 0.012559 | |||||
| Diferencia (Excel − EF 3.1 real) | +0.004170 kgCO₂e/prenda (-24.9%) | ||||||
Nota: el impacto absoluto es pequeño (LCS3 es solo ~0.9% del total de 1.885 kg CO2/prenda: pasaría de 0.01673 a 0.01256 kg CO2/prenda, -25%), pero cuantifica la diferencia entre los factores del Excel y los datasets EF 3.1 reales disponibles en Data PEF.
Factores correctos EF 3.1 (referencia verificada)
Datasets EF 3.1 verificados en Data PEF con su UUID, y data gaps confirmados.
| Categoría | LCS | Proceso / Dataset | Región | Unidad | Factor | UUID | Carpeta | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE (Anexo VII: 'Transport raw materials' / 'Transport from factory to DC') | ||||||||
| Transporte | LCS1/LCS3 | Articulated lorry transport, Euro 4, >32t | EU+EFTA+UK | kg CO2/t·km | 0.0662 | e1ded83e-a02f-42cd-92f9-81cce21a3a98 | EF3_1_official_data_energy_transport_packaging_EoL | Proxy de camión (no hay dataset específico Perú/USA en la base) |
| Transporte | LCS1/LCS3 | Transoceanic ship, containers (HFO) | GLO | kg CO2/t·km | 0.008665 | 6ca61112-1d5b-473c-abfa-4accc66a8a63 | EF3_1_official_data_energy_transport_packaging_EoL | Buque transoceánico contenedores, fuel oil pesado |
| ENERGÍA — ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (Anexo VII: 'Storage during distribution' usa grid EU; LCS2 manufactura no tiene dataset por defecto — requiere dato primario de planta) | ||||||||
| Energía eléctrica | LCS2/LCS3 | Residual grid mix | EU+EFTA+UK | kg CO2/kWh | 0.4831 | 8fb75312-431d-42f6-9a4f-22fa886f7fe3 | EF3_1_official_data_energy_transport_packaging_EoL | No existe dataset Perú (location=PE) en la base; usar solo como referencia/benchmark, no como factor SEIN real |
| Energía térmica | LCS2/LCS3 | Thermal energy from natural gas | EU+EFTA+UK | kg CO2/MJ | 0.069 | 81675341-f1af-44b0-81d3-d108caef5c28 | EF3_1_official_data_energy_transport_packaging_EoL | ≈2.65 kg CO2/m³ asumiendo PCI 38.5 MJ/m³ (conversión propia, no oficial) |
| Energía térmica | LCS2 | Thermal energy from LPG | EU+EFTA+UK | kg CO2/MJ | 0.0849 | ade98dea-0c74-4ebb-94ef-f9686eb0ddc5 | EF3_1_official_data_energy_transport_packaging_EoL | ≈2.11 kg CO2/L asumiendo PCI 24.8 MJ/L (conversión propia, no oficial) |
| Energía térmica | LCS2 | Thermal energy from LPG | ROW (resto del mundo) | kg CO2/MJ | 0.0829 | b0c798c5-4a8d-4004-995b-56f456d568a6 | EF3_1_official_data_energy_transport_packaging_EoL | Variante ROW, muy similar a EU+EFTA+UK |
| Grid Perú (SEIN) | LCS2 | NO DISPONIBLE en Data PEF | PE | — | — | — | — | No existe ningún dataset con location='PE' en las 3 carpetas relevantes. Se recomienda documentar el factor oficial COES/MINEM usado por Trento/San Ramón |
| FIBRAS (Anexo VII sección 'Raw materials': fibra = DATO PRIMARIO obligatorio, sin dataset por defecto — los valores aquí son solo referencia EF 3.1 disponible en Data PEF) | ||||||||
| Fibra algodón | LCS1 | Cotton fibre, conventional (a planta desmotadora) | CN | kg CO2/kg | 7.109 | 65df5300-4f07-5f1c-9b6f-73cf7af554ab | EF_3_1_RENEWABLES | Base seca 0.9 kg |
| Fibra algodón | LCS1 | Cotton fibre, conventional (a planta desmotadora) | US | kg CO2/kg | 5.845 | e1bec9b2-37e6-5aad-b964-9b2d1f2f2a71 | EF_3_1_RENEWABLES | Base seca 0.9 kg |
| Fibra algodón | LCS1 | Cotton fiber, conventional (a planta desmotadora) | BR | kg CO2/kg | 5.264 | d8911c05-2963-50b3-8947-c7c914a9983e | EF_3_1_RENEWABLES | Base seca 0.9 kg |
| Fibra algodón | LCS1 | Cotton fibre, blackbox (mezcla genérica, a granja) | GLO | kg CO2/kg | 5.27 | e5a22e6e-dfa3-5302-aa14-eb3453fe7228 | EF_3_1_RENEWABLES | Producción mix a granja, sin desmotar |
| Fibra algodón orgánico | LCS1 | Cotton fibre, organic (a planta) | IN | kg CO2/kg | 0.479 | 9bafc854-ad06-5e21-8aee-76e411d71497 | EF_3_1_RENEWABLES | Base seca 0.9 kg |
| Fibra algodón orgánico | LCS1 | Cotton fibre, organic (a planta) | US | kg CO2/kg | 1.236 | 78ed7251-60be-55b8-971f-81c8f4ab38b8 | EF_3_1_RENEWABLES | Base seca 0.9 kg |
| Fibra algodón orgánico | LCS1 | Cotton fibre, organic (a planta) | TR | kg CO2/kg | 0.594 | cf555f02-ce9c-5d91-be23-feea3853dab6 | EF_3_1_RENEWABLES | Base seca 0.9 kg |
| Fibra algodón reciclado | LCS1/LCS5 | Cotton fibre, recycled, pre-consumer (solo procesamiento) | GLO | kg CO2/kg | 0.0209 | 50592825-e26b-5367-a994-f9381b395af4 | EF_3_1_RENEWABLES | No incluye la fibra original, solo el reprocesamiento |
| Fibra algodón reciclado | LCS1/LCS5 | Cotton fibre, recycled, post-consumer (solo procesamiento) | GLO | kg CO2/kg | 0.0322 | 8d640595-0e0d-56da-ab41-34571e90a3be | EF_3_1_RENEWABLES | No incluye la fibra original, solo el reprocesamiento |
| Fibra poliéster | LCS1 | NO DISPONIBLE — data gap confirmado | — | — | — | — | — | Solo existen insumos intermedios ('Polyester resin', 'Polyester polyols') y datasets de fin de vida (reciclaje/incineración PET); ningún dataset representa la producción de fibra textil de poliéster |
| Fibra elastano/spandex | LCS1 | NO DISPONIBLE — data gap confirmado | — | — | — | — | — | Cero coincidencias para 'elastane'/'spandex' en las 5 carpetas de Data PEF |
| Fibra viscosa (virgen) | LCS1 | NO DISPONIBLE (virgen) — solo reciclada | GLO | kg CO2/kg | 0.0461 | 0db3a206-58bd-5234-9a36-38ab68e58a5d | EF_3_1_RENEWABLES | Dataset encontrado es SOLO el proceso de reciclaje post-consumo, excluye el material de entrada; no hay viscosa virgen |
| Fibra nylon (referencia) | LCS1 | Nylon 6 fiber (extrusión desde granulado) | EU+EFTA+UK | kg CO2/kg | 0.4299 | ac781150-2f08-4a46-903c-37ba33ebb6a0 | EF_31pt2_official_datasets | No usado en el BOM de este estilo; único sintético con dataset completo de fibra |
| Fibra nylon (referencia) | LCS1 | Nylon 6 fiber (extrusión desde granulado) | GLO w/o EU+EFTA+UK | kg CO2/kg | 0.8817 | dd3d586f-f8c6-476f-bf0d-3c73abfd1238 | EF_31pt2_official_datasets | No usado en el BOM de este estilo |
| FIN DE VIDA (Anexo VII: 'End-of-life' — LCS5) | ||||||||
| Fin de vida | LCS5 | Waste incineration of PET | EU+EFTA+UK | kg CO2/kg | 1.406 | 773b8f01-2263-4d3d-a6f9-11dd316d4a58 | EF3_1_official_data_energy_transport_packaging_EoL | Solo para fracción de poliéster puro; no comparable directo con el mix genérico de la prenda (80% algodón) |
| USO — LAVADO (Anexo VII: 'Washing - both', LCS4 — dataset obligatoriamente secundario, NO primario) | ||||||||
| Uso — Lavado 40°C | LCS4 | Washing, 40°, average — REFERENCIADO por Anexo VII pero AUSENTE en Data PEF | EU+EFTA+UK | kg CO2/kg textil | — | ae46be13-3830-5af9-9e21-875793e94c88 | No incluido en las 5 carpetas descargadas | Se recomienda descargar el paquete EF3.1 de 'Use stage / apparel care' desde el nodo EPLCA para completar la verificación |
Metodología y trazabilidad
- Se leyó y extrajo automáticamente PEF_Estilo_27522_v2.xlsx (hojas DATOS_ENTRADA y LCS1–LCS5), localizando cada bloque por anclas de texto.
- Se cargaron los GWP reales de los datasets EF 3.1 verificados en Data PEF (
ef31_lookup_results.xlsx) y las reglas del Anexo VII del PEFCR A&FW v3.1. - Se comparó cada factor del Excel contra su dataset EF 3.1 (con conversiones PCI para gas natural y GLP), calculando diferencia porcentual y severidad.
- Se verificó la consistencia interna: re-suma de subtotales/totales desde los datos crudos, fórmulas que referencian celdas vacías y unidades en los bloques de transporte.
- Se recalculó LCS3 con los factores EF 3.1 reales para cuantificar la sensibilidad.
- Reporte Excel:
revisor/output/PEF_Estilo_27522_Auditoria_EF31.xlsx - Scripts:
revisor/scripts/(verREADME.md) — regenerar este HTML conpython revisor\scripts\generar_reporte_html.py - Skill actualizado:
Untitled-1.md(sección «Trazabilidad EF 3.1»)